Newsletter-Tool-Vergleich
von Philipp Breitenmoser (Kommentare: 0)
Aus Anlass eines Projektes haben wir kürzlich einen Vergleich verschiedener Newsletter-Tools gemacht. Bei diesem Vergleich haben wir verschiedene Kriterien, welche für den Kunden wichtig waren, aufgelistet und sechs verschiedene cloudbasierte Newsletter-Tools aus verschiedenen Ländern angeschaut.
Kriterium | MailChimp | Newsletter2Go | Campaign Monitor |
Herkunftsland | US | DE | AUS |
Wysiywig Editor | Ja | Ja | Ja |
Versand per ASP | Ja | Ja | |
Responsive | Ja | Ja | Ja |
Serverstandort CH | Ja | Ja | |
Serversta | |||
Deutssprachiger Support | Ja | ||
Team-Worksflow-Funktion | Ja | ||
Online-Speicherplatz (Dateien/Bilder) |
Ja | Nein | |
Personalisierung | Umständlich | Umständlich | |
Personalisierter Gutscheinversand | Ja | Ja | |
Import/Export Empfänger über API | Ja | Ja | |
Sharing Elements (pro Post) | Ja | Ja | Ja |
AntiSpam / Whitelisting | Ja | Ja | Ja |
Zeitliche Steuerung | Ja | Ja | Ja |
Zeitliche Staffelung | Ja | Ja | Nein |
Statistik mit Export-Möglichkeit | Ja | Ja | |
Statistik Export Formate | Ja | Ja | Ja |
Automatisiertes Abonennten Handling | Ja | Ja | Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | Ja |
FollowUps | Ja | Ja | |
Multivariates Clustering | Ja | Ja | |
Bounce Management | Ja | Ja | |
Google-Analytics-Integration | Ja | Ja | |
Conversion Tracking | Ja | Ja | |
A/B-Testing | Ja | Ja | Betreff, Absender, Design |
Kosten |
Kostenlos bis 2'000 Abonnenten oder 12'000 Mails pro Monat 2'500 Abonnenten CHF 350.- p.A. |
Bis 1'000 Abonnenten gratis Bis 3'000 E-Mails CHF 160.- p.A. |
CHF 350.- (bis 2'500 Adressen) |
Kriterium | CleverReach | mailXpert | Paweco NetMailer |
Herkunftsland | DE | CH | CH |
Wysiywig Editor | Ja | Ja | |
Versand per ASP | Ja | ||
Responsive | Ja | Ja | Ja |
Serverstandort CH | Ja | Ja | |
Serversta | Ja | Ja | |
Deutssprachiger Support | Ja | Ja | |
Team-Worksflow-Funktion | |||
Online-Speicherplatz (Dateien/Bilder) |
Ja | ||
Personalisierung | Ja | Ja | |
Personalisierter Gutscheinversand | |||
Import/Export Empfänger über API | Ja | Ja | |
Sharing Elements (pro Post) | Ja | ||
AntiSpam / Whitelisting | Ja | Ja | |
Zeitliche Steuerung | Nein | Ja | Ja |
Zeitliche Staffelung | Ja | Ja | |
Statistik mit Export-Möglichkeit | Ja | Ja | |
Statistik Export Formate | Ja | Ja | |
Automatisiertes Abonennten Handling | Ja | Ja | |
2-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | Ja |
FollowUps | |||
Multivariates Clustering | |||
Bounce Management | Ja | ||
Google-Analytics-Integration | |||
Conversion Tracking | |||
A/B-Testing | Betreff, Inhalt | Ja | |
Kosten | CHF 350.- p.A. oder CHF 18.- pro Versand | CHF 1'440.- (1.2 Mio. Mails) p.A. bis 2'400.- p.A. | CHF 630.- p.A. (bis 3'000) |
Haben Sie Anmerkungen über den Vergleich oder Praxiserfahrungen mit den verglichenen Tools gesammelt? Natürlich kann es sein, dass durch die laufende Weiterentwicklung der Tools gewisse Features bereits vorhanden sind, welche wir noch nicht berücksichtigt haben. Wir würden uns über Kommentare und Ergänzungen freuen!
Einen Kommentar schreiben